当前位置: 首页>政务公开>政府信息公开目录 >农业信息

12月29日 吴忠市主要农产品价格动态

索引号 640300018/2017-71660 文号 生成日期 2017-12-29
公开方式 主动公开 发布机构 吴忠市农牧局 责任部门 吴忠市农牧局
12月29日 吴忠市主要农产品价格动态
来源:吴忠鑫鲜农产品批发市场
单位:元/公斤          
序号 品种名称 平均价 序号 品种名称 平均价
1 大白菜 0.8 33 胡萝卜 1.6
2 油  菜 3 34 土  豆 1.6
3 菠  菜 3.4 35 生  姜 6
4 小白菜 2.4 36 莲  藕 3.6
5 菜  花 3.2 37 平  菇 5
6 花叶生菜 3.6 38 香  菇 12
7 莴  笋 3.8 39 香  芹 5
8 油麦菜 4 40 豆  角 8
9 西兰花 7.6 41 苦   8
10 芹  菜 1.6 42 红   11
11 香  菜 8 43 桔 子 2.6
12 茼  蒿 4 44 樱桃西红柿 10
13 大  葱 2.4 45 乳  瓜 4
14 葱  头 1.2 46 香  蕉 4
15 大  蒜 6 47 冬   1.4
16 蒜  苗 2.6 48 柿 子 2.6
17 韭  菜 7 49 活  鸡 19
18 紫   8 50 活草鱼 15
19 青  椒 5.2 51 白鲢活鱼 8
20 红  椒 8 52 活鲤鱼 11
21 圆茄子 3 53 活鲫鱼 15.6
22 长茄子 3 54 鸡  蛋 10
23 西红柿 2 55 牛  肉 53
24 黄  瓜 2.4 56 羊  肉 51
25 金   3.2 57 白条鸡 15
26 西葫芦 2.4 58 蒜  薹 3.2
27 青萝卜 1.2 59 红   1.6
28 心里美 2 60 吊 瓜 4
29 甘   1.2 61  菠  3.2
30 紫甘蓝 1.2 62 猕猴桃 4.6
31 白萝卜 1.4 63 哈密瓜 5
32 菜 心 7.6 64 柚 子 3.2
附件下载:

扫一扫在手机打开当前页

宁ICP备15001126号 宁公网安备64030202000058号 主办单位:吴忠区人民政府办公室版权所有